![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
English |
|||||||||||
| MEDIAKORTTI | |||||||||||
| Messut | EKOTEHO 2002 messut Hyvinvointia ja liiketoimintaa luonnonvaroja säästäen |
||||||||||
| Aika ja paikka | 21.-23.3.2002 Helsinki, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 | ||||||||||
| Avoinna | to 21.3. klo 12-18, pe-la 22.-23.3. klo 10-18 | ||||||||||
| Laajuus | valtakunnallinen, 80-100 näytteilleasettajaa | ||||||||||
| Näytteilleasettajat | yritykset, hallinto ja yhteisöt, jotka esittelevät ekotehokkuuden parantamiseen liittyviä tietoja, toimintoja, tuotteita tai palveluita | ||||||||||
| Kävijät | kotitaloudet, koululaiset, yritykset ja eri alojen ammattilaiset. Kestävä Suomi -98 messuihin Hyvinkäällä tutustui 12.292 henkilöä. | ||||||||||
| Teemat ja tuoteryhmät | Asuminen ja vapaa-aika Työpaikka Tieto ja viestintä Ruokailu |
Liikenne Rakentaminen Energia Hallinto, tutkimus ja koulutus |
|||||||||
| Ilmoittautuminen | Ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumisaika päättyy 7.1.2002. | ||||||||||
| Ilmoittautumismaksu | |||||||||||
| 169 e /yritys + alv 22% | |||||||||||
| Osastovuokrat | osasto seinillä 85 e /m2 (sis. otsalaudan teksteineen), osasto ilman seiniä 37 e /m2, sähköliittymä 85 e. Alin paikanvuokra 338 e. Hintoihin lisätään alv 22% | ||||||||||
| Liput | Asiakaskortti 3 e, aikuiset 4 e, ryhmälippu 3.50 e (sis. alv) | ||||||||||
| Toistuvuus | Kierrätysmessut 1990, 1993, Kestävä Suomi messut 1998 | ||||||||||
| Erityispiirteitä | Vapaaehtoinen maksuton materiaalitehokkuusarviointi, jonka perusteella voidaan myöntää ekotehokkuuspalkinto, ekotehokkuuteen taustoja ja toteutusta esittelevä perusnäyttely, Factor X hankkeen yritysten tulosten esittely, kattava opastuspalvelu | ||||||||||
| Oheistapahtumat | Konferensseja, seminaareja, tietoiskuja | ||||||||||
| Järjestäjät | Riihimäen Messut Oy, Suomen luonnonsuojeluliitto ry ja TKK Dipoli www.ekoteho.net www.dipoli.hut.fi/factorx |
||||||||||
| Messutoimisto:
Riihimäen Messut Oy Messupäällikkö Satu Uskali satu.uskali@riihimaenmessut.fi |
Asiantuntijaorganisaatio:
Suomen luonnonsuojeluliitto ry Suunnittelija Eija Koski |
||||||||||
![]() |
|||||||||||